To everyone,
The following may be easier to read - sorry for the repeat!
Reading 6:00 8:10 10:10 12:15 2:15 4:30 6:45 8:30 p.m. 3/31 6:00 a.m.
Water Temp 70 75 76 77 78 78 79 78 76
CF (ppm) 5.0 14.5 6.0 9.0 7.5 10.0 11.0 11.0 13.0
CC (ppm) 1.5 1.3 1.0 1.0 1.0 0.75 0.75 0.75 0.75
pH 7.2 7.8 7.3 7.3 7.3 7.3 7.4+ 7.4 7.4+
Chlor. Added 7.1 - 4.3 4.3 2.9 2.9 - - -
(bleach 6%, in gallons)
Gene
before shocking
before shocking
just after shocking
day 2
day 3
![]()
Bookmarks